Equivalencias entre bytes y objetos reales son (aproximados):
Cuadro con los nombres y abreviaturas de los bytes.
| Número de bytes | Múltiplo | Equivalencia aproximada |
| 1 | 1 B | Una letra. |
| 10 | 10 B | Una o dos palabras. |
| 100 | 100 B | Una o dos frases. |
| 1000 | 1 kB | Una historia muy corta. |
| 10 000 | 10 kB | Una página de enciclopedia, tal vez con un dibujo simple. |
| 100 000 | 100 kB | Una fotografía de resolución mediana. |
| 1 000 000 | 1 MB | Una novela. |
| 10 000 000 | 10 MB | Dos copias de la obra completa de Shakespeare. |
| 100 000 000 | 100 MB | Un estante de 1 metro de libros. |
| 1 000 000 000 | 1 GB | Una furgoneta llena de páginas con texto. |
| 1 000 000 000 000 | 1 TB | 50 000 árboles. |
| 10 000 000 000 000 | 10 TB | La colección impresa de la biblioteca del congreso de EEUU. |
Este es una tabla que nos muestra los números de bytes, su múltiplo, y su equivalencia aproximada.
| Prefijo | Símbolo del prefijo | Nombre resultante del prefijo + Byte | Símbolo del múltiplo del Byte | Factor y valor en el SI |
| Valor de referencia | | Byte | B | 100 = 1 |
| Kilo | k | Kilobyte | kB | 103 = 1 000 |
| Mega | M | Megabyte | MB | 106 = 1 000 000 |
| Giga | G | Gigabyte | GB | 109 = 1 000 000 000 |
| Tera | T | Terabyte | TB | 1012 = 1 000 000 000 000 |
| Peta | P | Petabyte | PB | 1015 = 1 000 000 000 000 000 |
| Exa | E | Exabyte | EB | 1018 = 1 000 000 000 000 000 000 |
| Zetta | Z | Zettabyte | ZB | 1021 = 1 000 000 000 000 000 000 000 |
| Yotta | Y | Yottabyte | YB | 1024 = 1 000 000 000 000 000 000 000 000 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario